海爾KVR-125W/B720A KVR-150W/B720A的故障代碼
閃爍次數(shù) | 室外機故障 |
運行燈閃1次 | 室外機除霜溫度傳感器異常 |
運行燈閃2次 | 室外機環(huán)境溫度傳感器異常 |
運行燈閃3次 | 室外機吸氣溫度傳感器異常 |
運行燈閃4次 | 室外機排氣溫度傳感器異常 |
運行燈閃5次 | 室外機蒸發(fā)溫度傳感器異常 |
運行燈閃6次 | 室外機AC過電流保護 |
運行燈閃7次 | 室外機DC電壓不足保護 |
運行燈閃9次 | IPM保護 |
運行燈閃10次 | 室外機EEPROM故障 |
運行燈閃11次 | 壓縮機排氣過熱保護 |
運行燈閃12次 | 857與通訊芯片通訊異常 |
運行燈閃13次 | 室外機系統(tǒng)壓力過高保護 |
8.6:內(nèi)機線控器的故障代碼
故障類別 | LCD顯示故障 | 備注 |
水滿故障(浮子開關故障) | 顯示E0 | 連續(xù)檢測2分鐘后報 |
室外機故障 | 顯示E1 | 室外機故障發(fā)送才報 |
細管溫度傳感器短路或開路 | 顯示E3 | 可自行恢復 |
粗管溫度傳感器短路或開路 | 顯示E4 | 可自行恢復 |
室內(nèi)機846芯片與通信的808芯片通信故障 | 顯示E5 | 取消,更改為機號重復故障 |
EEPROM故障 | 顯示E6 | 保留,用于檢查EEPROM是否忘記插 |
與電子膨脹閥驅(qū)動板通信異常 | 顯示E7 | 可自行恢復 |
與室外機通信故障 | 顯示E9 | 可自行恢復 |
水溫傳感器故障 | 顯示E0 |
內(nèi)機故障燈的閃爍次數(shù)代碼
故障燈閃爍次數(shù) | 室內(nèi)機故障內(nèi)容 |
定時燈閃1次 | 細管溫度傳感器(T i)短路或開路 -----可自行恢復 |
定時燈閃2次 | 粗管溫度傳感器(T0)短路或開路 -----可自行恢復 |
定時燈閃3次 | 進風溫度短路或開路 -----可自行恢復 |
定時燈閃4次 | 與室外機通訊異常 -----可自行恢復 |
定時燈閃5次 | 與電子膨脹閥的驅(qū)動板通訊異常 -----可自行恢復 |
定時燈閃6次 | 室內(nèi)機內(nèi)846與通訊的808芯片通訊異常---取消 |
定時燈閃7次 | 電子膨脹閥強電板上細管溫度感器短路或開路----取消 |
定時燈閃8次 | 電子膨脹閥強電板上12V電源異常----取消 |
定時燈閃9次 | 室內(nèi)機極性判別異常-----取消 |
定時燈閃10次 | 室內(nèi)機P/G風機故障------保留,不變,可自行恢復 |
定時燈閃11次 | 甩水回路故障 ------即浮子開關故障保留 |
定時燈閃12次 | EEPROM故障 |
Copyright ? 2002-2022 鄭州大晟機電設備安裝工程有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備15008789-6號